Guest: Register | Login | Online | Home
Tubes china » Forum » 管业综合论坛

状态 标题(点心情符在新窗口中打开) 作者 回复/人气 最后更新
  日本2021年1-11月钢材消费量大幅增长 weber 0/2668 2022-1-21 12:57:46 | 暂无回复
  土耳其哈巴斯新建250万吨热轧厂 weber 0/835 2022-1-21 12:57:33 | 暂无回复
  墨西哥AHMSA 2021年粗钢产量增加 weber 0/1753 2022-1-19 10:39:03 | 暂无回复
  印度2021年钢坯出口下降 weber 0/863 2022-1-19 10:38:38 | 暂无回复
  美国11月钢材出货量同比增长16.9% weber 0/882 2022-1-18 10:25:12 | 暂无回复
  2021年重点钢铁企业生产粗钢8.34亿吨 weber 0/825 2022-1-18 10:24:40 | 暂无回复
  世钢协预测2022年的钢铁需求将增长2.2... weber 0/934 2022-1-17 10:11:49 | 暂无回复
  美国钢铁制造商斥巨资加工废钢以满足市场需求 weber 0/876 2022-1-17 10:11:37 | 暂无回复
  美国钢铁公司耗资30亿美元新建钢厂 weber 0/885 2022-1-14 15:05:41 | 暂无回复
  印度JSW22财年第三季度粗钢产量同环比增... weber 0/791 2022-1-14 15:05:27 | 暂无回复
  越南和发2021钢铁销量大幅增长 weber 0/917 2022-1-13 10:23:47 | 暂无回复
  印度JSW投资20亿美元扩大500万吨产能 weber 0/798 2022-1-13 10:23:31 | 暂无回复
  美国粗钢一周产量(截至1.8) weber 0/918 2022-1-12 11:06:54 | 暂无回复
  印度塔塔钢铁公司10-12 月销售额下降 weber 0/785 2022-1-12 11:06:41 | 暂无回复
  美国11月螺纹钢进口下降4.3% weber 0/875 2022-1-12 11:06:27 | 暂无回复
  美国2025年电炉炼钢占比将达到80-85... weber 0/884 2022-1-11 9:53:03 | 暂无回复
  印度JSW将Vijayanagar钢厂扩产... weber 0/825 2022-1-11 9:51:28 | 暂无回复
  印度终止对涉华铁、非合金钢或其他合金钢冷轧... weber 0/829 2022-1-10 10:20:10 | 暂无回复
  印度钢厂2022年1季度钢厂出口低迷 weber 0/872 2022-1-10 10:19:10 | 暂无回复
  印度JSPL21-22财年前三季度钢铁产量... weber 0/879 2022-1-7 12:01:43 | 暂无回复
  欧盟美国新钢铁协议正式实施 英国钢铁出口或... weber 0/830 2022-1-7 12:01:29 | 暂无回复
  阿根廷11月粗钢同比增长15.4% weber 0/891 2022-1-6 9:32:58 | 暂无回复
  内贸需求疲软,印度热卷出口价格继续下跌 weber 0/888 2022-1-6 9:32:44 | 暂无回复
  土耳其1-11月热卷出口量下降11.5% weber 0/869 2022-1-6 9:32:30 | 暂无回复
  美国粗钢一周产量(截至1.1) weber 0/837 2022-1-5 12:58:17 | 暂无回复
发表新帖
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 跳转到

TubesChinaForum
Powered By www.tubeschina.com